.
.
EL PARTICIPANTE QUE CONSIGA HACER LAS 10 SR OBTENDRÁ UN TROFÉO ESPECIAL
HAZ CLICK EN LA SR QUE TE INTERESE Y TIENES TODOS LOS DATOS
DENOMINACIÓN | DISTANCIA KM. | DESNIVEL + | PUNTOS PREMIO J. POYATO |
---|---|---|---|
SR. ALMERÍA (TÍJOLA) | 600 | 10.250 | 700 |
SR. ALMERÍA SIERRA NEVADA | 600,3 | 11.017 | 800 |
SR. CÁDIZ | 603,3 | 10.101 | 700 |
SR. BÉTICA y SIERRA SUR JAEN (propuesta homologación) | |||
SR. GRANADA | 612,5 | 12.291 | 950 |
SR. JIENNENSE | 617,3 | 10.751 | 750 |
SR. MEDINA AZAHARA | 600,0 | 10.372 | 700 |
SR. MONTAÑAS MALAGUEÑAS | 602,6 | 11.390 | 800 |
SR. SEVILLA-HUELVA | 615,0 | 10.106 | 700 |
SR. SIERRA MORENA-LAS VILLAS | 608,9 | 10.859 | 750 |
.