.
.
DISTANCIA | LUGAR SALIDA/INSCRIPCIÓN | FECHA | TRACK | VER RUTA EN SICAMI | SALIDA | OBSERVACIONES | INSCRIPCIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRM 200 KM. | CASTILLO DE LOCUBÍN (JAÉN) | 25-01-25 | TRACK | Plaza Carmen (08:00) | RUTOMETRO | ||
BRM 200 | PEÑAFLOR (SEVILLA) | 22-2-25 | TRACK | Avda. Andalucia 7 (08:00) | |||
BRM 200 KM. | LINARES (JAÉN) | 1-03-25 | TRACK | BAR MICA (08:00) | RUTOMETRO | ||
BRM 300 KM. | DOÑA MENCIA (CÓRDOBA) | 8-03-25 | TRACK | Estación Ferrocarril (08:00) | RUTOMETRO | ||
BRM 400 KM. | CASTILLO DE LOCUBÍN (JAÉN) | 21-03-25 | TRACK | Plaza Carmen (18:00) | RUTOMETRO | ||
BRM 300 KM. | LINARES (JAÉN) | 29-03-25 | TRACK | BAR MICA (08:00) | RUTOMETRO | ||
BRM 300 KM. GRAVEL | PEÑAFLOR (SEVILLA) | 5-04-25 | TRACK | Avda. Andalucia , 7 (06:00) | |||
BRM 600 ESP. | ANTEQUERA (MÁLAGA) | 18-4-25 | TRACK | Estac. GALP (06:00) | ESPECIAL | ||
BRM 400 KM. | ANTEQUERA (MÁLAGA) | 26-04-25 | TRACK | Estac. GALP (06:00) | |||
BRM 1000 KM. | CASTILLO DE LOCUBÍN (JAÉN) | 1-05-25 | TRACK | Plaza Carmen (16:00) | RUTOMETRO | ||
BRM 200 KM. | LAS GABIAS (GRANADA) | 3/05/25 | TRACK | (08:00) | |||
BRM 200 KM. | LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA) | 4/05/25 | TRACK | ||||
BRM 200 KM. | TÍJOLA (ALMERÍA) | 10/05/25 | TRACK | Restaurante EL Secreto (08:00) | |||
BRM 200 KM. | POZOBLANCO (CÓRDOBA) | 17-05-25 | TRACK | Cafetería Nirvana (08:00) | RUTÓMETRO | ||
BRM 600 KM. ESP | BENACAZÓN (SEVILLA) | 24/05/25 | TRACK | Hotel Abades (07:00) | ESPECIAL | ||
SB 1400 KM. | BENACAZON (SEVILLA) | 3/6/25 | TRACK | Plaza Ayuntamiento | ENLACE | ||
BRM 200 KM. | CASTILLO DE LOCUBÍN (JAÉN) | 5-07-25 | TRACK | Plaza Carmen (08:00) | RUTOMETRO | ||
BRM 200 KM. | DOÑA MENCÍA (CÓRDOBA) | 6-09-25 | TRACK | Estacion FF.CC. (08:00) | |||
BRM 300 KM. | LAS GABIAS (GRANADA) | 13/9/25 | TRACK | (08:00) | |||
BRM 200 KM. | EL BOSQUE (CÁDIZ) | 20/09/25 | TRACK | Venta Julian (08:00) | |||
BRM 200 KM. | PEGALAJAR (JAÉN) | 27/09/25 | TRACK | Hostal Oasis, Pegalajar (08:00) | |||
BRM 600 | BENACAZÓN (SEVILLA) | 11/10/25 | TRACK | ||||
BRM 200 KM. | LOS BARRIOS (CÁDIZ) | 13/12/25 | TRACK | Bar Plaza de Toros (08:00) |
.